Připojení na PCO
typ objektu |
připojovací poplatek (cena bez DPH) |
měsíční paušál (cena bez DPH) |
monitoring (cena bez DPH) |
| byt | 1000,- Kč | 350,- až 900,- Kč | od 120,- Kč |
| rodinný dům | 1000,- Kč | 850,- až 1500,- Kč | od 120,- Kč |
| kanceláře, obchody | 1000,- Kč | 550,- až 1500,. Kč | od 150,- Kč |
| panik tlačítko (ostraha objektu pouze formou samostatného panik tlačítka) | 1000,- Kč | 900,- Kč | nelze |
| panik tlačítko (doplněk zabezpečovacího systému) | 1000,- Kč | 300,- Kč | nelze |
| velké objekty | od 2000,- Kč | od 3000,- Kč | od 300,- Kč |
Fyzická ochrana
fyzická ochrana |
cena bez DPH |
| výkon služby pracovníka ostrahy | od 110,- Kč /1 hod. /1 prac. |
| výkon služny pracovníka ostrahy při jednorázových akcích | od 160,- Kč /1 hod. /1 prac. |
| asistence | od 200,- Kč /1 hod. /1 prac. |
| příplatek za vybavení střelnou zbraní | 10,- Kč /1 hod./1 prac. |
| příplatek za psa služebního plemene | 10,- Kč /1 hod./1 prac. |
| příplatek za znalost cizího jazyka | 30,- Kč /1 hod./1 prac. |
| doprovody hotovostí a cenin | 150,- Kč /1 hod./1 prac. |
| užití služebního vozidla | 25,- Kč / km |
Servisní činnost
ceník servisních prací |
cena bez DPH |
| servisní technik | 500,- Kč /1 prac./1 hod |
| doprava | ---- |
| správa ( dle konfigurace systému) | od 1000,- Kč / rok |
| periodická kontrola funkčnosti bezpečnostního zařízení | od 1000,- Kč |